ما الذي تتضمنه القاعدة
تجمع صفحة كل طراز الحقول المتاحة وتوفر روابط لمقارنات مباشرة جنباً إلى جنب.
فهرس المواصفات المنشورة
ابحث وقارن حقول الطراز والمحرك والمقاومة والحساسية ومرجع الضبط والنطاق السعري المسجلة من معلومات المنتجات المنشورة.
| مقارنة | الطراز | المحرك | المواصفات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
EW300 (Love & X) Simgot | Tribrid | المقاومة: 28Ω ±15% @1kHz الحساسية: 121 / 119dB/Vrms @1kHz | فتح | |
PRX KZ | Planar | المقاومة: 15Ω الحساسية: 94±3dB | فتح | |
EDC Pro KZ | Dynamic | المقاومة: 23.5Ω الحساسية: 108dB | فتح | |
Kunten (坤腾) GK | Dynamic | المقاومة: 43Ω الحساسية: 109dB/mW | فتح | |
Alba Meze Audio | Dynamic | المقاومة: 32Ω الحساسية: 109dB SPL/mW @1kHz | فتح | |
Zero: RED (Crinacle) Truthear | Dynamic | المقاومة: 17.5Ω ±15% @1kHz الحساسية: 117.5dB/Vrms @1kHz | فتح | |
Chu II Moondrop | Dynamic | المقاومة: 18Ω ±15% @1kHz الحساسية: 119dB/Vrms @1kHz | فتح | |
Wan'er SG 2 Tangzu | Dynamic | المقاومة: — الحساسية: — | فتح | |
EDX Pro X KZ | Dynamic | المقاومة: 23±3Ω الحساسية: 108±3dB | فتح | |
ZSN Pro KZ | Hybrid | المقاومة: 24Ω الحساسية: 112dB | فتح | |
Salnotes Zero 2 7Hz | Dynamic | المقاومة: 32Ω الحساسية: — | فتح | |
Cadenza Kiwi Ears | Dynamic | المقاومة: 32Ω الحساسية: 110dB SPL/mW | فتح | |
Conch TRN | Dynamic | المقاومة: 30Ω الحساسية: 114dB | فتح | |
Klean Kefine | Dynamic | المقاومة: 32Ω ±15% الحساسية: 107±3dB | فتح | |
Bunny Tanchjim | Dynamic | المقاومة: 30Ω ±10% الحساسية: 123dB/Vrms | فتح | |
G3 GK | Dynamic | المقاومة: — الحساسية: — | فتح |
تجمع صفحة كل طراز الحقول المتاحة وتوفر روابط لمقارنات مباشرة جنباً إلى جنب.
لا نعرض المواصفة المنشورة أو تسمية الضبط كقياس أو نتيجة استماع من GK ما لم ترتبط الصفحة بالمصدر والمنهج.
ابدأ بالتكوين والحقول الكهربائية، ثم تحقق بشكل منفصل من الملاءمة وتوافق المصدر والقياسات الموثوقة والمراجعات الكاملة.